山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]第9号
更新时间:2023/8/12 14:04:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994 (第一批本科A类、B类院校)
目前,我省第一批本科A类、B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂、考生体检专业受限退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
7月26日12:00—27日9:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、本科一批文化课成绩:文史类490分、理工类480分(部分院校:文史类483分、理工类460分;山西财经大学(中德学院):文史类470分)。
2、山西大学定向:文史类490分、理工类488分。
3、第一批本科B类艺术类文化成绩要求:艺文368分、艺理360分。专业成绩要求:表演72.00分。使用校考成绩的专业:须校考合格。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
第一批本科A类定向院校,考生可填报一个院校志愿、一个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科B类院校,考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科B类艺术类院校,考生可填报一个院校志愿、一个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
山西大学定向,详细可查阅山西招生考试网《山西省2023年文物全科人才免费定向培养招生工作问答》(http://www.sxkszx.cn/news/202368/n4118120956.html)。
四、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、征集志愿投档顺序为第一批本科A类定向、第一批本科B类院校。
六、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第一批本科A类定向院校征集计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 6001 | 山西大学 | 17 | 考古学(文物全科) | 文史 | 7 | 大同市灵丘县1,大同市左云县1,长治市武乡县1,朔州市平鲁区1,晋中市和顺县1,吕梁市交口县1,吕梁市中阳县1 |
| 72 | 考古学(文物全科) | 理工 | 2 | 临汾市永和县1,吕梁市交口县1 |
第一批本科B类院校征集计划(文史类490分、理工类480分及以上填报)
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1082 | 天津中医药大学 | 01 | 公共管理类 | 文史 | 1 | |
| 1118 | 河北大学 | 05 | 日语 | 文史 | 2 | |
| 13 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 1267 | 辽宁工程技术大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
| 03 | 英语 | 文史 | 3 | 外语语种英语 | ||
| 04 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
| 1288 | 大连外国语大学 | 09 | 法语 | 文史 | 1 | 需口试 |
| 11 | 阿拉伯语 | 文史 | 2 | |||
| 13 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
| 19 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
| 1359 | 吉林财经大学 | 08 | 养老服务管理 | 文史 | 1 | |
| 1507 | 常州大学 | 02 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
| 1529 | 苏州科技大学 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 1625 | 杭州电子科技大学 | 02 | 德语 | 文史 | 1 | |
| 1721 | 安徽财经大学 | 06 | 国际商务 | 文史 | 1 | |
| 1862 | 江西财经大学 | 15 | 商务英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
| 1933 | 青岛理工大学 | 04 | 日语 | 文史 | 1 | |
| 06 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
| 1960 | 青岛大学 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 1961 | 烟台大学 | 02 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
| 2576 | 成都理工大学 | 04 | 翻译 | 文史 | 1 | |
| 2578 | 成都信息工程大学 | 03 | 翻译 | 文史 | 2 | |
| 06 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 2581 | 中国民用航空飞行学院 | 02 | 英语 | 文史 | 2 | |
| 05 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
| 06 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |||
| 2587 | 四川师范大学 | 16 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 19 | 俄语 | 文史 | 1 | |||
| 24 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
| 1015 | 北京建筑大学 | 35 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |
| 1076 | 天津科技大学 | 49 | 环境科学 | 理工 | 4 | |
| 1082 | 天津中医药大学 | 44 | 公共管理类 | 理工 | 4 | |
| 1083 | 天津师范大学 | 69 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 3 | |
| 92 | 物流管理 | 理工 | 6 | |||
| 1087 | 天津财经大学 | 45 | 旅游管理类 | 理工 | 2 | |
| 1118 | 河北大学 | 32 | 化学 | 理工 | 3 | |
| 37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 4 | |||
| 39 | 金融学 | 理工 | 2 | |||
| 40 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
| 42 | 日语 | 理工 | 3 | |||
| 51 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
| 57 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | |||
| 1130 | 河北师范大学 | 32 | 生物技术 | 理工 | 1 | |
| 33 | 心理学(师范类) | 理工 | 1 | |||
| 34 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |||
| 1140 | 石家庄铁道大学 | 50 | 安全科学与工程类 | 理工 | 2 | |
| 52 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
| 1267 | 辽宁工程技术大学 | 47 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |
| 48 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | |||
| 53 | 交通工程 | 理工 | 2 | |||
| 55 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | |||
| 59 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
| 1288 | 大连外国语大学 | 34 | 俄语 | 理工 | 2 | 需口试 |
| 35 | 法语 | 理工 | 2 | |||
| 36 | 西班牙语 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 阿拉伯语 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 日语 | 理工 | 2 | |||
| 39 | 朝鲜语 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 翻译 | 理工 | 1 | 需口试;外语语种英语 | ||
| 42 | 新闻学 | 理工 | 2 | |||
| 45 | 跨境电子商务 | 理工 | 3 | |||
| 1359 | 吉林财经大学 | 31 | 金融学 | 理工 | 2 | |
| 32 | 金融科技 | 理工 | 4 | |||
| 33 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | |||
| 35 | 英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 | ||
| 43 | 养老服务管理 | 理工 | 1 | |||
| 1461 | 上海电力大学 | 30 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |
| 1507 | 常州大学 | 31 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
| 33 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
| 1721 | 安徽财经大学 | 42 | 国际商务 | 理工 | 2 | |
| 43 | 资产评估 | 理工 | 2 | |||
| 44 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |||
| 1795 | 华侨大学 | 30 | 汉语国际教育 | 理工 | 1 | |
| 34 | 英语 | 理工 | 2 | 需口试;外语语种英语 | ||
| 35 | 日语 | 理工 | 2 | |||
| 42 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
| 43 | 酒店管理 | 理工 | 2 | |||
| 60 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
| 1853 | 江西理工大学 | 30 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | |
| 38 | 土木类 | 理工 | 2 | |||
| 41 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 金属材料工程 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 地质工程 | 理工 | 1 | |||
| 1857 | 江西师范大学 | 47 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 48 | 小学教育(师范类) | 理工 | 2 | |||
| 50 | 法语(法英双语) | 理工 | 1 | |||
| 51 | 日语(日英双语) | 理工 | 1 | |||
| 53 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |||
| 55 | 地理科学类 | 理工 | 1 | |||
| 57 | 心理学类 | 理工 | 1 | |||
| 67 | 工商管理(财税管理) | 理工 | 2 | |||
| 68 | 工商管理(大数据营销) | 理工 | 1 | |||
| 69 | 工商管理(组织人事管理) | 理工 | 1 | |||
| 71 | 电子商务(跨境电商) | 理工 | 1 | |||
| 1931 | 青岛科技大学 | 48 | 环境工程 | 理工 | 2 | |
| 1933 | 青岛理工大学 | 58 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | |
| 63 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
| 66 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
| 1946 | 山东师范大学 | 30 | 金融学类 | 理工 | 2 | |
| 34 | 地理科学类 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
| 1960 | 青岛大学 | 41 | 纺织工程 | 理工 | 1 | |
| 42 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |||
| 1961 | 烟台大学 | 37 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
| 40 | 环境科学与工程 | 理工 | 1 | |||
| 2053 | 河南师范大学 | 31 | 化学(师范类) | 理工 | 2 | |
| 32 | 生态学 | 理工 | 5 | |||
| 2174 | 中南民族大学 | 33 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | |
| 2272 | 湖南工业大学 | 37 | 材料类 | 理工 | 2 | |
| 2382 | 东莞理工学院 | 30 | 应用化学(含教育部卓越计划班) | 理工 | 1 | |
| 2533 | 重庆交通大学 | 40 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | |
| 41 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
| 42 | 外国语言文学类 | 理工 | 3 | |||
| 2545 | 重庆工商大学 | 36 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
| 2576 | 成都理工大学 | 64 | 市场营销 | 理工 | 2 | |
| 2578 | 成都信息工程大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
| 2581 | 中国民用航空飞行学院 | 46 | 应急管理 | 理工 | 4 | |
| 47 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
| 48 | 市场营销 | 理工 | 3 | |||
| 49 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |||
| 2587 | 四川师范大学 | 50 | 科学教育 | 理工 | 3 | |
| 53 | 特殊教育 | 理工 | 1 | |||
| 54 | 广播电视学 | 理工 | 1 | |||
| 60 | 统计学 | 理工 | 1 | |||
| 61 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
| 62 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 64 | 金融工程 | 理工 | 2 | |||
| 65 | 教育技术学 | 理工 | 2 | |||
| 68 | 物理学 | 理工 | 3 | |||
| 70 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 1 | |||
| 71 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |||
| 81 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |||
| 82 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
| 83 | 工程造价 | 理工 | 3 | |||
| 85 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
| 86 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
| 2717 | 昆明理工大学 | 33 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
| 35 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 风景园林 | 理工 | 2 | |||
| 2787 | 西安理工大学 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
| 2792 | 西安石油大学 | 33 | 材料类 | 理工 | 3 | |
| 39 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
| 42 | 地质工程 | 理工 | 1 | |||
| 2859 | 西北师范大学 | 34 | 生物科学(师范类) | 理工 | 2 | |
| 35 | 心理学类(师范类) | 理工 | 3 |
第一批本科B类院校征集计划(文史类483分、理工类460分及以上填报)
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1086 | 天津商业大学 | 04 | 日语 | 文史 | 2 | 外语语种英语、日语 |
| 09 | 公共管理类 | 文史 | 2 | |||
| 10 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
| 11 | 旅游管理类 | 文史 | 4 | |||
| 1122 | 华北理工大学 | 05 | 英语 | 文史 | 2 | 外语语种英语 |
| 06 | 翻译 | 文史 | 3 | 外语语种英语、俄语 | ||
| 09 | 公共事业管理 | 文史 | 3 | |||
| 1262 | 沈阳工业大学 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
| 04 | 广告学 | 文史 | 2 | |||
| 1273 | 沈阳建筑大学 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
| 1345 | 长春理工大学 | 03 | 日语 | 文史 | 2 | 外语语种英语 |
| 04 | 翻译 | 文史 | 2 | |||
| 1410 | 哈尔滨商业大学 | 03 | 经济与贸易类(经济学院) | 文史 | 3 | |
| 05 | 工商管理类(商务学院) | 文史 | 2 | |||
| 2246 | 湖南科技大学 | 05 | 教育技术学(师范类) | 文史 | 1 | |
| 10 | 风景园林 | 文史 | 1 | |||
| 11 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
| 14 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
| 2248 | 湖南农业大学 | 01 | 公共管理类 | 文史 | 2 | |
| 2249 | 中南林业科技大学 | 02 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
| 04 | 旅游管理类 | 文史 | 3 | |||
| 2460 | 桂林电子科技大学 | 05 | 电子商务 | 文史 | 2 | |
| 6002 | 太原科技大学 | 02 | 经济学 | 文史 | 13 | |
| 6003 | 中北大学 | 03 | 广播电视学 | 文史 | 8 | |
| 6005 | 山西农业大学 | 05 | 英语 | 文史 | 12 | 外语语种英语 |
| 06 | 农林经济管理 | 文史 | 5 | |||
| 6009 | 太原师范学院 | 02 | 英语(师范类) | 文史 | 2 | |
| 6010 | 山西大同大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 21 | |
| 1086 | 天津商业大学 | 34 | 日语 | 理工 | 2 | 外语语种英语、日语 |
| 36 | 应用化学 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 生物技术 | 理工 | 1 | |||
| 38 | 应用心理学 | 理工 | 2 | |||
| 41 | 工业设计 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | |||
| 55 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
| 59 | 公共管理类 | 理工 | 4 | |||
| 60 | 物流管理 | 理工 | 3 | |||
| 62 | 旅游管理类 | 理工 | 3 | |||
| 63 | 会展经济与管理 | 理工 | 2 | |||
| 1122 | 华北理工大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 1 | |
| 39 | 材料类 | 理工 | 10 | |||
| 41 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | |||
| 54 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | |||
| 57 | 地质工程 | 理工 | 3 | |||
| 58 | 矿业类 | 理工 | 2 | |||
| 65 | 预防医学 | 理工 | 2 | |||
| 69 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | |||
| 1123 | 河北科技大学 | 36 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 1262 | 沈阳工业大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
| 33 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 工业设计 | 理工 | 2 | |||
| 46 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
| 47 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
| 48 | 工商管理 | 理工 | 3 | |||
| 1264 | 沈阳理工大学 | 30 | 金融学 | 理工 | 3 | |
| 1270 | 大连交通大学 | 57 | 安全工程 | 理工 | 1 | |
| 1273 | 沈阳建筑大学 | 35 | 材料化学 | 理工 | 2 | |
| 36 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 2 | |||
| 37 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 功能材料 | 理工 | 1 | |||
| 49 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | |||
| 59 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | |||
| 62 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | |||
| 63 | 城市管理 | 理工 | 1 | |||
| 64 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
| 1410 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 1 | |
| 32 | 经济与贸易类(经济学院) | 理工 | 2 | |||
| 33 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 3 | |||
| 1504 | 江苏科技大学 | 51 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
| 52 | 食品科学与工程类 | 理工 | 1 | |||
| 1506 | 南京工业大学 | 57 | 职业卫生工程 | 理工 | 2 | |
| 1629 | 浙江农林大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 3 | |
| 35 | 家具设计与工程 | 理工 | 1 | |||
| 36 | 茶学 | 理工 | 1 | |||
| 1637 | 温州大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
| 39 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 理工 | 1 | |||
| 1706 | 安徽工业大学 | 33 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | |
| 34 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
| 1707 | 安徽理工大学 | 41 | 土木工程 | 理工 | 9 | |
| 42 | 地质工程 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 采矿工程 | 理工 | 7 | |||
| 45 | 环境工程 | 理工 | 14 | |||
| 1709 | 安徽农业大学 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
| 33 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
| 1727 | 安徽建筑大学 | 31 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |
| 1799 | 集美大学 | 48 | 水生动物医学 | 理工 | 1 | |
| 1802 | 福建师范大学 | 37 | 公共管理类 | 理工 | 5 | |
| 1932 | 济南大学 | 48 | 化工与制药类 | 理工 | 6 | |
| 50 | 建筑类 | 理工 | 2 | |||
| 1935 | 齐鲁工业大学 | 34 | 轻化工程 | 理工 | 1 | |
| 1940 | 山东第一医科大学 | 37 | 医学实验技术 | 理工 | 2 | |
| 1947 | 曲阜师范大学 | 31 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 35 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 3 | |||
| 36 | 商务英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 | ||
| 38 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
| 2044 | 河南工业大学 | 34 | 金融学 | 理工 | 2 | |
| 35 | 电子商务 | 理工 | 3 | |||
| 2157 | 武汉工程大学 | 34 | 工业设计 | 理工 | 2 | |
| 55 | 环境科学 | 理工 | 2 | |||
| 58 | 城乡规划 | 理工 | 3 | |||
| 63 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 理工 | 1 | |||
| 2185 | 三峡大学 | 30 | 化学(能源、环境化学两个方向) | 理工 | 2 | |
| 31 | 生物科学(生科、生态学方向) | 理工 | 1 | |||
| 39 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
| 40 | 建筑类 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 工程管理(含造价方向) | 理工 | 1 | |||
| 42 | 供应链管理 | 理工 | 1 | |||
| 2246 | 湖南科技大学 | 64 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | |
| 66 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
| 69 | 安全工程 | 理工 | 3 | |||
| 2249 | 中南林业科技大学 | 40 | 土木类 | 理工 | 3 | |
| 41 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
| 47 | 旅游管理类 | 理工 | 1 | |||
| 2260 | 湖南工商大学 | 31 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |
| 2261 | 南华大学 | 32 | 土木类 | 理工 | 1 | |
| 2461 | 桂林理工大学 | 31 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | |
| 2521 | 海南师范大学 | 33 | 物理学(师范类) | 理工 | 2 | |
| 2536 | 重庆师范大学 | 31 | 社会工作 | 理工 | 2 | |
| 2577 | 西南科技大学 | 35 | 土木类 | 理工 | 2 | |
| 38 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
| 2597 | 西南民族大学 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
| 42 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |||
| 2804 | 西安外国语大学 | 30 | 金融科技 | 理工 | 1 | |
| 31 | 国际政治 | 理工 | 1 | |||
| 37 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |||
| 39 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
| 6002 | 太原科技大学 | 42 | 经济学 | 理工 | 15 | |
| 43 | 知识产权 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 英语 | 理工 | 8 | |||
| 46 | 数据计算及应用 | 理工 | 40 | |||
| 47 | 应用统计学 | 理工 | 23 | |||
| 49 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 46 | |||
| 50 | 物联网工程 | 理工 | 19 | |||
| 56 | 工业设计 | 理工 | 31 | |||
| 59 | 车辆工程 | 理工 | 37 | |||
| 64 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
| 6005 | 山西农业大学 | 18 | 英语 | 理工 | 8 | 外语语种英语 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 42 | |||
| 20 | 机器人工程 | 理工 | 25 | |||
| 21 | 土木工程 | 理工 | 39 | |||
| 22 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 14 | |||
| 23 | 农业电气化 | 理工 | 51 | |||
| 24 | 农业智能装备工程 | 理工 | 15 | |||
| 25 | 食品科学与工程 | 理工 | 25 | |||
| 26 | 城乡规划 | 理工 | 24 | |||
| 27 | 智慧农业 | 理工 | 23 | |||
| 28 | 农业资源与环境 | 理工 | 57 | |||
| 29 | 兽医公共卫生 | 理工 | 13 | |||
| 30 | 农林经济管理 | 理工 | 17 | |||
| 6006 | 山西医科大学 | 33 | 生物医学工程(临床工程) | 理工 | 3 | |
| 34 | 生物制药 | 理工 | 22 | |||
| 45 | 中药学 | 理工 | 12 | |||
| 50 | 康复治疗学 | 理工 | 11 | |||
| 51 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 24 | |||
| 52 | 智能医学工程 | 理工 | 5 | |||
| 6008 | 山西师范大学 | 47 | 物理学(师范类) | 理工 | 17 | |
| 6009 | 太原师范学院 | 45 | 英语(师范类) | 理工 | 22 | |
| 46 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 43 | |||
| 6015 | 山西财经大学 | 51 | 经济统计学 | 理工 | 25 | |
| 52 | 国民经济管理 | 理工 | 13 | |||
| 55 | 保险学 | 理工 | 52 | |||
| 56 | 金融数学 | 理工 | 35 | |||
| 57 | 金融科技 | 理工 | 62 | |||
| 58 | 国际经济与贸易 | 理工 | 27 | |||
| 59 | 贸易经济 | 理工 | 22 | |||
| 62 | 应用统计学 | 理工 | 56 | |||
| 63 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | |||
| 64 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 85 | |||
| 65 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | |||
| 66 | 工商管理 | 理工 | 8 | |||
| 67 | 人力资源管理 | 理工 | 25 | |||
| 68 | 资产评估 | 理工 | 8 | |||
| 6904 | 中北大学 | 30 | 软件工程 | 理工 | 129 | |
| 6915 | 山西财经大学(中德学院) | 30 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 89 | |
| 31 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 89 |
第一批本科B类院校征集计划(文史类470分及以上填报)
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 6915 | 山西财经大学(中德学院) | 01 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 33 | |
| 02 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 32 |
第一批本科B类院校艺术类征集计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1078 | 中国民航大学 | 10 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 1 | |
| 6008 | 山西师范大学 | 27 | 表演 | 艺术综合 | 10 |
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 2023年普通高校招生网上填报志愿(第五段)公告
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 2023年普通高校招生网上填报志愿(第四段)公告
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 2023年普通高校招生第九轮征集志愿将于8月11日至
- 关于专科提前批征集志愿的通知
- 陕西2023年高招高职(专科)批第二次征集志愿11日
- 新疆2023年普通高考志愿填报系统拟于6月25日12
- 关于本科二段批次(J段) 未完成计划最后一次征集志愿
- 关于本科二段批次(J段)未完成计划再次征集志愿的公告
- 关于本科二段批次(J段)未完成计划第一次征集志愿的公
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510

