山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]第14号
更新时间:2023/8/12 14:04:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994 (第二批本科A类、B类院校)
目前,我省第二批本科A类、B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
8月4日13:00—8月5日9:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、凡达到山西省2023年普通高校招生第二批本科录取最低控制分数线的未录取考生均可报考(部分院校:理工类381分)。
2、艺术类专业成绩要求:航空服务艺术与管理249.00分,表演72.00分,音乐78.00分,美术208.00分;使用校考成绩的专业须校考合格。
3、长治学院定向西藏就业:理工396分,只招应届高中毕业生。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
1、文史类、理工类院校:考生可填报五个院校志愿、每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、体育类院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、艺术类院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
4、定向院校:考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、院校收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、征集志愿投档顺序为第二批本科A类院校、B类院校、B类定向院校。
因二本A类、B类部分院校还未录取结束,在二本C类院校填报志愿期间,凡符合条件未被录取的考生在填报二本C类院校志愿的同时,也可填报二本A类、B类院校征集志愿。二本A类、B类院校征集志愿录取结束后进行二本C类院校投档录取。
第二批本科A类院校征集计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 2169 | 湖北民族大学 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 1 | |
| 2365 | 广州体育学院 | 01 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术综合 | 1 | |
| 2803 | 渭南师范学院 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 11 | |
| 2865 | 西北民族大学 | 08 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 2 | |
| 5138 | 南京传媒学院 | 09 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |
| 10 | 表演 | 艺术综合 | 3 | |||
| 11 | 表演(配音) | 艺术综合 | 1 | |||
| 12 | 电影学(影视宣发) | 艺术综合 | 3 | |||
| 13 | 电影学(影视制片) | 艺术综合 | 2 | |||
| 18 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 1 | |||
| 20 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 艺术综合 | 2 | |||
| 21 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 8 | |||
| 22 | 播音与主持艺术(双语主持与直播) | 艺术综合 | 2 | |||
| 25 | 影视摄影与制作(航空摄影) | 艺术综合 | 1 | |||
| 27 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
| 5485 | 四川传媒学院 | 08 | 表演(影视配音) | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足时使用山西省表演统考成绩 |
| 09 | 表演 | 艺术综合 | 6 | |||
| 6008 | 山西师范大学 | 35 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 13 |
第二批本科B类院校征集计划(理工396分及以上填报)
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1131 | 保定学院 | 33 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |
| 1150 | 河北金融学院 | 34 | 翻译 | 理工 | 2 | |
| 37 | 供应链管理 | 理工 | 3 | |||
| 1415 | 齐齐哈尔医学院 | 41 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |
| 1810 | 三明学院 | 45 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
| 2060 | 商丘师范学院 | 36 | 金融数学 | 理工 | 1 | |
| 2872 | 兰州工业学院 | 40 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | |
| 2954 | 新疆科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 |
第二批本科B类院校征集计划(文史418分、理工381分及以上填报)
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1223 | 呼伦贝尔学院 | 02 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
| 2069 | 郑州工程技术学院 | 03 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
| 5070 | 吉林外国语大学 | 03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 外语语种和单科成绩要求、培养模式、合作办学等,详见院校招生章程 |
| 12 | 英语(英韩双语) | 文史 | 4 | |||
| 14 | 俄语(中外合作办学) | 文史 | 1 | |||
| 15 | 德语(中外合作办学) | 文史 | 1 | |||
| 17 | 阿拉伯语 | 文史 | 2 | |||
| 18 | 日语 | 文史 | 4 | |||
| 19 | 马来语 | 文史 | 2 | |||
| 20 | 捷克语 | 文史 | 2 | |||
| 21 | 葡萄牙语 | 文史 | 2 | |||
| 22 | 希腊语 | 文史 | 2 | |||
| 23 | 意大利语 | 文史 | 1 | |||
| 24 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
| 29 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |||
| 6014 | 忻州师范学院 | 20 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
| 6026 | 山西应用科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 7 | |
| 6043 | 山西工商学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 12 | |
| 1137 | 邯郸学院 | 35 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
| 1211 | 河北环境工程学院 | 33 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
| 1223 | 呼伦贝尔学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
| 1303 | 辽宁科技学院 | 33 | 冶金工程 | 理工 | 3 | |
| 1354 | 通化师范学院 | 37 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 3 | |
| 1366 | 吉林农业科技学院 | 33 | 园林 | 理工 | 1 | |
| 34 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |||
| 1537 | 淮阴工学院 | 39 | 社会工作 | 理工 | 1 | |
| 41 | 行政管理 | 理工 | 1 | |||
| 1728 | 安徽科技学院 | 40 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |
| 1736 | 亳州学院 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 2 | |
| 33 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
| 1859 | 宜春学院 | 32 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 35 | 材料物理 | 理工 | 2 | |||
| 43 | 园林 | 理工 | 2 | |||
| 1873 | 九江学院 | 34 | 地理科学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 1895 | 赣东学院 | 33 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 1897 | 南昌医学院 | 41 | 助产学 | 理工 | 2 | |
| 2056 | 安阳师范学院 | 37 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
| 2058 | 南阳师范学院 | 42 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
| 2067 | 黄淮学院 | 33 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
| 2171 | 湖北文理学院 | 38 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 理工 | 1 | |
| 41 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
| 2475 | 梧州学院 | 39 | 茶学 | 理工 | 2 | |
| 2486 | 贺州学院 | 41 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
| 2520 | 海南热带海洋学院 | 49 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 2 | 只录取有专业志愿考生;外语成绩不低于100分 |
| 50 | 旅游管理(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
| 2590 | 内江师范学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
| 2660 | 遵义师范学院 | 31 | 翻译 | 理工 | 1 | 需口试;外语语种英语;英语成绩不低于105分 |
| 33 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
| 2861 | 陇东学院 | 34 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 36 | 统计学 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
| 2896 | 兰州资源环境职业技术大学 | 31 | 环境地质工程 | 理工 | 2 | |
| 32 | 智能采矿技术 | 理工 | 1 | |||
| 2903 | 青海民族大学 | 39 | 土地资源管理(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
| 2940 | 昌吉学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
| 31 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 材料物理 | 理工 | 1 | |||
| 34 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
| 42 | 行政管理 | 理工 | 1 | |||
| 43 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 44 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 5017 | 河北传媒学院 | 31 | 外国语言文学类 | 理工 | 1 | |
| 5070 | 吉林外国语大学 | 52 | 英语(英西班牙双语) | 理工 | 2 | 外语语种和单科成绩要求、培养模式、合作办学等,详见院校招生章程 |
| 57 | 商务英语 | 理工 | 2 | |||
| 61 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
| 62 | 旅游管理类 | 理工 | 1 | |||
| 6010 | 山西大同大学 | 38 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | |
| 53 | 矿物加工工程 | 理工 | 18 | |||
| 6011 | 晋中学院 | 50 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 23 | |
| 52 | 汽车服务工程 | 理工 | 25 | |||
| 53 | 功能材料 | 理工 | 31 | |||
| 56 | 环境科学与工程 | 理工 | 72 | |||
| 57 | 食品科学与工程 | 理工 | 32 | |||
| 58 | 文化产业管理 | 理工 | 12 | |||
| 59 | 酒店管理 | 理工 | 8 | |||
| 60 | 会展经济与管理 | 理工 | 10 | |||
| 6012 | 长治学院 | 34 | 物理学(师范类) | 理工 | 11 | |
| 36 | 化学生物学 | 理工 | 2 | |||
| 38 | 生物技术 | 理工 | 9 | |||
| 45 | 环境生态工程 | 理工 | 19 | |||
| 46 | 药物化学 | 理工 | 19 | |||
| 49 | 酒店管理 | 理工 | 7 | |||
| 6014 | 忻州师范学院 | 63 | 商务经济学 | 理工 | 15 | |
| 65 | 科学教育(师范类) | 理工 | 12 | |||
| 66 | 应用化学 | 理工 | 32 | |||
| 67 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 12 | |||
| 68 | 生物技术 | 理工 | 103 | |||
| 69 | 生态学 | 理工 | 33 | |||
| 73 | 旅游管理 | 理工 | 3 | |||
| 6017 | 吕梁学院 | 49 | 应用心理学 | 理工 | 15 | |
| 54 | 测绘工程 | 理工 | 18 | |||
| 56 | 采矿工程 | 理工 | 39 | |||
| 57 | 环境科学与工程 | 理工 | 28 | |||
| 59 | 建筑学 | 理工 | 25 | |||
| 60 | 园林 | 理工 | 39 | |||
| 61 | 工程管理 | 理工 | 23 | |||
| 6018 | 太原学院 | 30 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 17 | |
| 49 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 67 | |||
| 50 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 95 | |||
| 51 | 建筑学 | 理工 | 29 | |||
| 52 | 风景园林 | 理工 | 36 | |||
| 53 | 市场营销 | 理工 | 13 | |||
| 6026 | 山西应用科技学院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 18 | |
| 46 | 土木工程 | 理工 | 44 | |||
| 6037 | 山西工学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 4 | |
| 47 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
| 6042 | 山西科技学院 | 34 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 8 | |
| 35 | 焊接技术与工程 | 理工 | 5 | |||
| 47 | 安全工程 | 理工 | 3 | |||
| 50 | 电子商务 | 理工 | 3 | |||
| 6043 | 山西工商学院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 27 | |
| 46 | 市场营销 | 理工 | 14 | |||
| 6072 | 山西工程技术学院 | 48 | 材料科学与工程 | 理工 | 23 | |
| 49 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 70 | |||
| 52 | 城市地下空间工程 | 理工 | 74 | |||
| 53 | 地质工程 | 理工 | 45 | |||
| 54 | 勘查技术与工程 | 理工 | 20 | |||
| 55 | 采矿工程 | 理工 | 42 | |||
| 56 | 矿物加工工程 | 理工 | 16 | |||
| 57 | 包装工程 | 理工 | 20 | |||
| 6078 | 山西工程科技职业大学 | 04 | 古建筑工程 | 理工 | 63 | |
| 07 | 城市地下工程 | 理工 | 33 | |||
| 08 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 66 | |||
| 13 | 装备智能化技术 | 理工 | 59 | |||
| 14 | 电梯工程技术 | 理工 | 20 | |||
| 17 | 道路与桥梁工程 | 理工 | 48 | |||
| 19 | 汽车服务工程技术 | 理工 | 51 | |||
| 31 | 物流工程技术 | 理工 | 36 | |||
| 6080 | 山西能源学院 | 46 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | |
| 50 | 地下水科学与工程 | 理工 | 15 | |||
| 52 | 油气储运工程 | 理工 | 3 | |||
| 2179 | 湖北科技学院 | 41 | 体育学类 | 体育(理) | 1 | |
| 6014 | 忻州师范学院 | 79 | 休闲体育 | 体育(理) | 1 | |
| 1516 | 盐城工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 1 | |
| 1803 | 闽江学院 | 08 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
| 2258 | 湖南科技学院 | 11 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |
| 2313 | 长沙师范学院 | 04 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 4 | |
| 2803 | 渭南师范学院 | 05 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
| 5070 | 吉林外国语大学 | 31 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
| 6005 | 山西农业大学 | 15 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 6 | 只招艺术(文)考生 |
第二批本科B类定向院校征集计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 6012 | 长治学院 | 50 | 物理学(师范类) | 理工 | 5 |
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 2023年普通高校招生网上填报志愿(第五段)公告
- 山西省2023年普通高校招生征集志愿公告[2023]
- 2023年普通高校招生第九轮征集志愿将于8月11日至
- 关于专科提前批征集志愿的通知
- 陕西2023年高招高职(专科)批第二次征集志愿11日
- 新疆2023年普通高考志愿填报系统拟于6月25日12
- 关于本科二段批次(J段) 未完成计划最后一次征集志愿
- 关于本科二段批次(J段)未完成计划再次征集志愿的公告
- 关于本科二段批次(J段)未完成计划第一次征集志愿的公
- 2023年甘肃省普通高校高职(专科)升本科统一考试志
- 2023年陕西省普通高校招生地方专项计划录取第二次征
- 2023年陕西省普通高校招生地方专项计划录取征集志愿
- 2023年陕西省普通高校招生国家专项计划录取第二次征
- 2023年陕西省普通高等学校职业教育单独招生专科录取
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510

