2023年普通高校招生本科第一批第三次征集计划信息表
更新时间:2023/8/9 18:17:00 广西高考负责老师:王老师 手机:13326498242
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 005 | 统计学(中外合作办学) | 只录取有该专业志愿的考生,外语单科高考成绩不得低于105分 | 非定向 | 理工类 | 98000 | 1 |
| 10065 | 天津师范大学 | 025 | 朝鲜语 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |
| 037 | 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |||
| 056 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |||
| 059 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |||
| 10070 | 天津财经大学 | 028 | 旅游管理类 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 | |
| 10075 | 河北大学 | 003 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 2 | |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 008 | 理论与应用力学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
| 009 | 工程力学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
| 014 | 采矿工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
| 015 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |||
| 016 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 032 | 家具设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
| 044 | 城市管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
| 10172 | 大连外国语大学 | 010 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 1 | |
| 011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 1 | |||
| 024 | 跨境电子商务 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 2 | |||
| 025 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 2 | |||
| 10212 | 黑龙江大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 6 | |
| 003 | 商务英语 | 要求外语语种为英语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 | ||
| 10346 | 杭州师范大学 | 023 | 护理学 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
| 10351 | 温州大学 | 013 | 机械工程(中外合作办学) | 与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分。只招收填报此专业志愿的考生。 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 |
| 10370 | 安徽师范大学 | 009 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 | 2 | |
| 10476 | 河南师范大学 | 003 | 环境科学与工程类 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 9 | |
| 10554 | 湖南工商大学 | 013 | 法语 | 要求外语语种为英语 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
| 029 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
| 10594 | 广西科技大学 | 017 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
| 019 | 英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 042 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | |
| 049 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 7 | |||
| 053 | 小学教育(中外高水平大学学生交流) | 与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 21 | ||
| 057 | 朝鲜语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 15 | |||
| 058 | 翻译 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 9 | |||
| 059 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 7 | |||
| 068 | 生态学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 8 | |||
| 075 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 6 | |||
| 076 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 19 | |||
| 079 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 14 | |||
| 080 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 7 | |||
| 087 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
| 088 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 6 | |||
| 095 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 9 | |||
| 109 | 小学教育(中外高水平大学学生交流) | 与澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础。请考生报考前详细了解该项目收费情况 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 6 | ||
| 117 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 | |||
| 10603 | 南宁师范大学 | 153 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4598 | 31 | |
| 165 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4598 | 30 | |||
| 10621 | 成都信息工程大学 | 001 | 英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。要求外语语种为英语 | 非定向 | 理工类 | 5520 | 1 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 015 | 旅游管理类 | 非定向 | 理工类 | 4625 | 2 | |
| 10650 | 四川外国语大学 | 014 | 越南语 | 外语口试成绩达“B等级”及以上 | 非定向 | 理工类 | 6875 | 1 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 014 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 | |
| 10759 | 石河子大学 | 004 | 小学教育 | 非定向 | 理工类 | 3100 | 1 | |
| 10878 | 安徽建筑大学 | 004 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
| 11065 | 青岛大学 | 032 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 6600 | 1 | |
| 033 | 服装设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 6325 | 2 | |||
| 042 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 6600 | 1 | |||
| 13022 | 浙大宁波理工学院 | 005 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 011 | 传播学(中外合作办学) | 英语单科不低于115分 | 非定向 | 文史类 | 100000 | 1 |
| 20063 | 天津中医药大学(二) | 001 | 护理学类 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 4 | |
| 20486 | 武汉大学(定藏就业) | 001 | 理科试验班(环境类) | 不低于601分 | 定藏就业 | 理工类 | 4500 | 1 |
| 002 | 测绘类 | 不低于601分 | 定藏就业 | 理工类 | 4500 | 2 | ||
| 003 | 临床医学类 | 不低于601分 | 定藏就业 | 理工类 | 5850 | 2 | ||
| 40384 | 厦门大学(定藏就业) | 002 | 预防医学 | 不低于566分。非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年 | 定藏就业 | 理工类 | 5460 | 1 |
| 60043 | 北京体育大学(中外合作) | 001 | 旅游管理(中外合作办学) | 此专业为高收费专业,教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区,仅录取有该专业志愿者,考生高考文化成绩须达到生源所在地省级招办划定的本科一批线,且高考英语成绩不得低于112分 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 | 1 |
| 002 | 旅游管理(中外合作办学) | 此专业为高收费专业,教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区,仅录取有该专业志愿者,考生高考文化成绩须达到生源所在地省级招办划定的本科一批线,且高考英语成绩不得低于112分 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 | 1 | ||
| 60173 | 东北财经大学(中外合作) | 001 | 金融学(中外合作办学) | 与英国奥斯特大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;国内学费48000元/学年 | 非定向 | 理工类 | 48000 | 1 |
| 002 | 工商管理(中外合作办学) | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 2 | ||
| 004 | 财务管理(中外合作办学) | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 1 | ||
| 005 | 旅游管理(中外合作办学) | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 2 | ||
| 010 | 旅游管理(中外合作办学) | 与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分及以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年 | 非定向 | 文史类 | 60000 | 1 | ||
| 60252 | 上海理工大学(中外合作) | 001 | 英语(中外合作办学)(中美合作) | 非定向 | 理工类 | 19500 | 1 | |
| 60657 | 贵州大学(中外合作) | 003 | 环境科学(中外合作办学) | 本专业仅招收填报有明确专业志愿的考生,进校后不得申请转专业。考生高考外语单科成绩不低于75分,非英语语种慎重报考 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 1 |
相关推荐
- 2023年普通高校招生高职高专提前批其他类第一次征集
- 2023年普通高校招生高职高专提前批艺术类第一次征集
- 2023年普通高校招生高职高专提前批体育类第一次征集
- 2023年普通高校招生高职高专提前批定向类征集计划信
- 2023年普通高校招生本科第二批第四次征集计划信息表
- 2023年普通高校招生本科第二批第三次征集计划信息表
- 2023年普通高校招生本科第二批预科A类征集计划信息
- 2023年普通高校招生本科提前批艺术类本科第二批第四
- 郑州市2017年下半年CET考试工作顺利结束
- 郑州市:2017年上半年CET考试工作结束
- 致山东省2023年普通高等教育专科升本科考生的一封信
- 山东省2023年普通高等教育专科升本科招生考试公共基
- 致山东省2022年普通高等教育专科升本科招生考试考生
- 给全国联招广州考区考生的温馨提醒
- 关于2023年全国联招入学考试广州考区考点安排的通知
- 关于组织2023年报考军队院校普通高中毕业生面试体检
- 广西民族师范学院
- 桂林理工大学
- 贺州学院
- 南宁学院
- 广西民族大学
- 广西师范大学
- 桂林航天工业学院
- 桂林电子科技大学
- 右江民族医学院
- 广西科技大学
- 河池学院
- 梧州学院
- 玉林师范学院
- 桂林医学院
- 百色学院
- 广西艺术学院
- 广西财经学院
- 南宁师范大学
- 湖南农业大学
- 中南林业科技大学
- 湖南医药学院
- 北海艺术设计学院
- 广西农业职业技术学院
- 广西经贸职业技术学院
- 桂林山水职业学院
- 北海职业学院
- 广西建设职业技术学院
- 柳州铁道职业技术学院
- 柳州城市职业学院
- 广西英华国际职业学院
- 左江城市学院
- 广西教育学院
- 广西培贤国际职业学院
- 广西卫生职业技术学院
- 南宁地区教育学院
- 广西政法管理干部学院
- 梧州职业学院
- 广西生态工程职业技术学院
- 柳州职业技术学院
- 长沙理工大学
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

