2023年普通高校招生高职高专提前批艺术类第一次征集计划信息表
更新时间:2023/8/9 18:17:00 广西高考负责老师:王老师 手机:13326498242
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 104 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 5 | |
| 106 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 3 | |||
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 004 | 家具艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 6 | |
| 008 | 家具艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 8 | |||
| 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7800 | 2 | |
| 011 | 民族美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 7800 | 3 | |||
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 3 | |
| 007 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 1 | |||
| 11773 | 广西职业技术学院 | 002 | 环境艺术设计 | 要求考生体检无色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 16 |
| 004 | 室内艺术设计 | 要求考生体检无色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 10 | ||
| 006 | 播音与主持 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 8000 | 6 | ||
| 008 | 环境艺术设计 | 要求考生体检无色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | ||
| 009 | 室内艺术设计 | 要求考生体检无色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | ||
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 004 | 摄影与摄像艺术 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史+美术类 | 8500 | 1 |
| 007 | 环境艺术设计 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工+美术类 | 8500 | 1 | ||
| 11841 | 民办四川天一学院 | 005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 14400 | 1 | |
| 006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 14400 | 2 | |||
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 001 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 2 | |
| 008 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
| 12308 | 海口经济学院 | 074 | 影视动画 | 新增计划。南海艺术与科技学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 29900 | 15 |
| 076 | 现代流行音乐 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史+音乐类 | 34900 | 8 | ||
| 077 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 新增计划 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 35900 | 6 | ||
| 079 | 播音与主持(电子竞技方向) | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 29900 | 9 | ||
| 080 | 广播影视节目制作 | 部分为新增计划。南海艺术与科技学院 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 39900 | 3 | ||
| 081 | 影视编导(影视后期制作) | 中广天择传媒学院 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 34900 | 4 | ||
| 082 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 35900 | 1 | |||
| 083 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 39900 | 1 | |||
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 1 | |
| 006 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 2 | |||
| 007 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 3 | |||
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 014 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 16800 | 2 | |
| 015 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 16800 | 1 | |||
| 12756 | 重庆传媒职业学院 | 003 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 12000 | 3 | |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 001 | 视觉传达设计 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 1 |
| 002 | 室内艺术设计 | 部分为新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 3 | ||
| 004 | 音乐表演 | 新增计划 | 非定向 | 文史+音乐类 | 17000 | 3 | ||
| 006 | 舞蹈表演 | 新增计划 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 17000 | 9 | ||
| 007 | 影视编导 | 新增计划 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 17000 | 1 | ||
| 014 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 17000 | 1 | |||
| 13017 | 江南影视艺术职业学院 | 001 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 | |
| 002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 3 | |||
| 005 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15000 | 2 | |||
| 13075 | 河北美术学院 | 006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 6 | |
| 13105 | 建东职业技术学院 | 002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 023 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 14300 | 1 | |
| 029 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 14300 | 1 | |||
| 13420 | 南昌职业大学 | 009 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 1 | |
| 13435 | 景德镇艺术职业大学 | 007 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 2 | |
| 009 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 3 | |||
| 010 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 2 | |||
| 011 | 音乐表演 | 声乐方向 | 非定向 | 文史+音乐类 | 13000 | 1 | ||
| 012 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 13000 | 1 | |||
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 006 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 21800 | 1 | |
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17800 | 4 | |
| 003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17800 | 4 | |||
| 004 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 19800 | 4 | |||
| 006 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17800 | 3 | |||
| 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 005 | 服装陈列与展示设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 1 | |
| 13767 | 厦门演艺职业学院 | 001 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 2 | |
| 004 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 16000 | 1 | |||
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 83 | |
| 003 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 77 | |||
| 004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 154 | |||
| 005 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 20 | |||
| 006 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 11500 | 116 | |||
| 007 | 钢琴调律 | 非定向 | 文史+音乐类 | 9500 | 18 | |||
| 008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 65 | |||
| 009 | 国际标准舞 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10500 | 7 | |||
| 010 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 6 | |||
| 011 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9500 | 15 | |||
| 012 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 12500 | 4 | |||
| 013 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9500 | 15 | |||
| 014 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 20 | |||
| 015 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 11 | |||
| 016 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 18 | |||
| 017 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 10 | |||
| 018 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 11500 | 34 | |||
| 019 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10000 | 11 | |||
| 020 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10000 | 3 | |||
| 021 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9500 | 4 | |||
| 022 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 9500 | 10 | |||
| 13909 | 云南工商学院 | 003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 18000 | 8 | |
| 13962 | 苏州百年职业学院 | 001 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 4 |
| 002 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 2 | |||
| 004 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 理工+美术类 | 26000 | 1 | |||
| 13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 003 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 2 | |
| 004 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 2 | |||
| 14111 | 厦门南洋职业学院 | 006 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 18800 | 1 | |
| 007 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 38000 | 4 | |||
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 006 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 11500 | 2 | |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 001 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10500 | 27 | |
| 002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10500 | 22 | |||
| 003 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10500 | 4 | |||
| 004 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10500 | 3 | |||
| 14172 | 海南科技职业大学 | 059 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23900 | 2 | |
| 064 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 23900 | 1 | |||
| 14211 | 广西经济职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13500 | 1 | |
| 006 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13500 | 22 | |||
| 007 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13500 | 10 | |||
| 008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13500 | 16 | |||
| 009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 18000 | 18 | |||
| 010 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 18000 | 20 | |||
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 007 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 色弱、色盲不予录取 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 4 |
| 010 | 音乐制作 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8500 | 8 | |||
| 012 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 身高不低于158cm | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8000 | 12 | ||
| 017 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 色弱、色盲不予录取 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 6 | ||
| 019 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 7500 | 3 | |||
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 003 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18800 | 1 | |
| 005 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) | 非定向 | 理工+美术类 | 18800 | 2 | |||
| 006 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 18800 | 1 | |||
| 14261 | 山东文化产业职业学院 | 001 | 音乐表演(校企合作,与上海市打击乐协会合作) | 非定向 | 文史+音乐类 | 48000 | 1 | |
| 002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 19800 | 2 | |||
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 006 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 1 | |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 015 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 12000 | 1 | |
| 026 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 12000 | 1 | |||
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 004 | 舞台艺术设计与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 1 | |
| 007 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10000 | 2 | |||
| 008 | 戏曲音乐 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10000 | 3 | |||
| 14411 | 四川汽车职业技术学院 | 002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 2 | |
| 003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 5 | |||
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 1 | |
| 14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 | |
| 003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 5 | |||
| 004 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 5 | |||
| 005 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 5 | |||
| 14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 1 | |
| 004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 1 | |||
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 002 | 民族表演艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 13000 | 2 | |
| 004 | 歌舞表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 13000 | 3 | |||
| 005 | 民族表演艺术 | 非定向 | 理工+音乐类 | 13000 | 3 | |||
| 006 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 13000 | 5 | |||
| 007 | 歌舞表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 13000 | 5 | |||
| 14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 1 | |
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 007 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8800 | 5 | |
| 009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9800 | 6 | |||
| 14570 | 烟台黄金职业学院 | 002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8800 | 10 | |
| 14671 | 南充科技职业学院 | 001 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+书法类 | 12800 | 1 | |
| 002 | 书画艺术 | 非定向 | 理工+书法类 | 12800 | 1 | |||
| 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 4 | |
| 005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 3 | |||
| 006 | 环境艺术设计(景观环境设计) | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 2 | |||
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 7000 | 7 | |
| 004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 7000 | 1 | |||
| 14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8800 | 2 | |
| 004 | 书画艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 8800 | 2 |
相关推荐
- 2023年普通高校招生高职高专提前批其他类第一次征集
- 郑州市2017年下半年CET考试工作顺利结束
- 郑州市:2017年上半年CET考试工作结束
- 致山东省2023年普通高等教育专科升本科考生的一封信
- 山东省2023年普通高等教育专科升本科招生考试公共基
- 致山东省2022年普通高等教育专科升本科招生考试考生
- 给全国联招广州考区考生的温馨提醒
- 关于2023年全国联招入学考试广州考区考点安排的通知
- 关于组织2023年报考军队院校普通高中毕业生面试体检
- 关于《广东省2023年普通高等学校招生专业目录》更正
- 关于《广东省2023年普通高等学校招生专业目录》更正
- 广东省2023年公安普通高等院校公安专业报考须知(2
- 关于《广东省2023年普通高等学校招生专业目录》更正
- 关于《广东省2023年普通高等学校招生专业目录》更正
- 广东省2023年普通高等学校特殊类型招生专业目录
- 2023年福建省普通高校专升本招生考试考生须知
- 广西民族师范学院
- 桂林理工大学
- 贺州学院
- 南宁学院
- 广西民族大学
- 广西师范大学
- 桂林航天工业学院
- 桂林电子科技大学
- 右江民族医学院
- 广西科技大学
- 河池学院
- 梧州学院
- 玉林师范学院
- 桂林医学院
- 百色学院
- 广西艺术学院
- 广西财经学院
- 南宁师范大学
- 湖南农业大学
- 中南林业科技大学
- 湖南医药学院
- 北海艺术设计学院
- 广西农业职业技术学院
- 广西经贸职业技术学院
- 桂林山水职业学院
- 北海职业学院
- 广西建设职业技术学院
- 柳州铁道职业技术学院
- 柳州城市职业学院
- 广西英华国际职业学院
- 左江城市学院
- 广西教育学院
- 广西培贤国际职业学院
- 广西卫生职业技术学院
- 南宁地区教育学院
- 广西政法管理干部学院
- 梧州职业学院
- 广西生态工程职业技术学院
- 柳州职业技术学院
- 长沙理工大学
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

