南阳医学高等专科学校养老护理员四级职业技能等级认定考试成绩公布
更新时间:2023/5/9 18:53:00 河南成人高考负责老师:王老师 手机:15515712010文章开头1南阳医学高等专科学校养老护理员四级职业技能等级认定考试成绩公布
各位考生:
养老护理员四级职业技能等级认定考试阅卷工作已结束,现将各位考生成绩予以公示,公示期为5个工作日,公示期限为:2022年8月28日至2022年9月1日。
考生如对自己的个人信息(姓名或身份证号错误),请于公示期内以书面形式向我校提出。
若考生对自己的成绩有异议,请于公示期内(上午9:00至11点,下午14点到16点)携带本人身份证,到南阳市卧龙路131号南阳医学高等专科学校孔明校区申请成绩复核。
说明:
(1)考试成绩分为理论和技能,两项均超过60分者为“合格”;任意一项低于60分,则本次考试为“不合格”。
(2)成绩复核只受理统计、登记分数查询。
联系电话:0377-63526515
南阳医学高等专科学校职业技能等级认定中心
2022年8月28日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||
1 | 2208234113000600001 | 刘黎明 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 83 | 70 | — | — |
2 | 2208234113000600002 | 王天莹 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 58 | 缺考 | — | — |
3 | 2208234113000600003 | 曾照超 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 55 | 缺考 | — | — |
4 | 2208234113000600004 | 宁丽娟 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 61 | 81 | — | — |
5 | 2208234113000600005 | 舒红梅 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 79 | 75 | — | — |
6 | 2208234113000600006 | 闫春平 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 87 | 74 | — | — |
7 | 2208234113000600007 | 姚文旗 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 72 | 78 | — | — |
8 | 2208234113000600008 | 刁金花 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 68 | 78 | — | — |
9 | 2208234113000600009 | 宋江旭 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 90 | 90 | — | — |
10 | 2208234113000600010 | 王广红 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 80 | 94 | — | — |
11 | 2208234113000600011 | 赵新型 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
12 | 2208234113000600012 | 王广焕 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
13 | 2208234113000600013 | 闫红娟 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 82 | 70 | — | — |
14 | 2208234113000600014 | 焦运平 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 85 | 60 | — | — |
15 | 2208234113000600015 | 兰建 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 80 | 66 | — | — |
16 | 2208234113000600016 | 毛明义 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 50 | 缺考 | — | — |
17 | 2208234113000600017 | 郭庆瑞 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 62 | 80 | — | — |
18 | 2208234113000600018 | 李春平 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 64 | 63 | — | — |
19 | 2208234113000600019 | 曹增杰 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 50 | 缺考 | — | — |
20 | 2208234113000600020 | 王春琴 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 46 | 缺考 | — | — |
21 | 2208234113000600021 | 岳云 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 19 | 缺考 | — | — |
22 | 2208234113000600022 | 罗松梅 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 70 | 74 | — | — |
23 | 2208234113000600023 | 陈金萍 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 79 | 88 | — | — |
24 | 2208234113000600024 | 魏渊 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 89 | 73 | — | — |
25 | 2208234113000600025 | 李荣焕 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 71 | 75 | — | — |
26 | 2208234113000600026 | 张玉俭 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 61 | 68 | — | — |
27 | 2208234113000600027 | 王聚华 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 53 | 缺考 | — | — |
28 | 2208234113000600028 | 王海晓 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 62 | 80 | — | — |
29 | 2208234113000600029 | 张自珂 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 73 | 81 | — | — |
30 | 2208234113000600030 | 王鹏 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
31 | 2208234113000600031 | 李照廷 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 84 | 65 | — | — |
32 | 2208234113000600032 | 王全伟 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 80 | 76 | — | — |
33 | 2208234113000600033 | 李清山 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 28 | 缺考 | — | — |
34 | 2208234113000600034 | 崔建丽 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 78 | 79 | — | — |
35 | 2208234113000600035 | 勾清丽 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 62 | 84 | — | — |
36 | 2208234113000600036 | 梁银提 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 32 | 缺考 | — | — |
37 | 2208234113000600037 | 蔡媛媛 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 80 | 87 | — | — |
38 | 2208234113000600038 | 王忠红 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 60 | 82 | — | — |
39 | 2208234113000600039 | 翟京平 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 89 | 63 | — | — |
40 | 2208234113000600040 | 王继高 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 38 | 缺考 | — | — |
41 | 2208234113000600041 | 王汉民 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 73 | 70 | — | — |
42 | 2208234113000600042 | 魏荣珍 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 70 | 85 | — | — |
43 | 2208234113000600043 | 于江丽 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 42 | 缺考 | — | — |
44 | 2208234113000600044 | 王汉敬 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — |
45 | 2208234113000600045 | 乔风勤 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 43 | 缺考 | — | — |
46 | 2208234113000600046 | 徐云梅 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 34 | 缺考 | — | — |
47 | 2208234113000600047 | 申永燕 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 73 | 64 | — | — |
48 | 2208234113000600048 | 李贵田 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 65 | 72 | — | — |
49 | 2208234113000600049 | 朱少杰 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 53 | 缺考 | — | — |
相关推荐
- 关于2020级高等学历继续教育专科学生补考的通知
- 河南省教育厅关于做好 2022 年成人高校招生工作的
- 关于2022年停止成教校外教学点联合办学的通知
- 关于高等学历继续教育2021级学生第五学期、2022
- 南阳医专高等学历继续教育2023级新生录取名单
- 南阳医专高等学历继续教育2023级新生入学须知
- “南阳医专财务处”微信公众号缴费操作指南
- 省卫生厅全科医理论统考通知
- 全科医生学员统考通知
- 2012年成人高招授课通知
- 河南省普通、成人高等教育学历证明书补办申请表
- 中职教育部隆重举行新团员入团宣誓仪式
- 中职教育部师生共同迎接二十大开幕
- 中职教育部开展 “青春践行二十大 做好健康责任人”主
- 关于高青好同学做退学处理的公告
- 南阳医专继续教育学院关于王若菡等3位 同学做退学处理
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

