山西省2024年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿公告(一)
更新时间:2025/3/13 10:21:00 山西高考负责老师:郭老师 手机:13649207994 我省2024年普通高校专升本考试普通批院校录取后,由于考生填报志愿不平衡,个别院校仍有缺额。凡达到普通批相关专业大类(专业)最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭考生号和密码填报志愿(原报普通批院校志愿作废)。填报志愿时间为2024年5月16日20:00-17日11:00。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高分到低分择优录取。
注意事项:
1.考生填报志愿时,要关注招生学校、专业、计划和学费标准,结合自身情况慎重填报。考生若被录取,自己放弃录取资格,不能再录取到其他院校。
2.考生可凭考生号和密码登录“山西招生考试网”查询录取情况。
3.考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的考生号和密码,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
专升本普通批院校征集计划
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 缺额数 | 备注 |
| 0103 | 山西大同大学 | 45 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 2 | |
| 0108 | 山西中医药大学 | 14 | 中医学 | 18 | 医药卫生类(中医学) | 1 | |
| 0111 | 山西警察学院 | 07 | 法学 | 02 | 法学类 | 3 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
| 08 | 信息安全 | 06 | 计算机类 | 1 | |||
| 0112 | 山西工学院 | 16 | 化学工程与工艺 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 9 | |
| 0113 | 山西科技学院 | 17 | 环境工程 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 16 | |
| 0116 | 山西工程技术学院 | 57 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 2 | |
| 0201 | 山西应用科技学院 | 53 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 10 | |
| 54 | 汽车服务工程 | 04 | 机械类 | 3 | |||
| 55 | 电气工程与智能控制 | 05 | 电气电子类 | 15 | |||
| 56 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 16 | |||
| 57 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 15 | |||
| 58 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 1 | |||
| 59 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 1 | |||
| 60 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 2 | |||
| 61 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 2 | |||
| 62 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 4 | |||
| 63 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 1 | |||
| 64 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 10 | |||
| 65 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 4 | |||
| 66 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 5 | |||
| 67 | 舞蹈表演 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 8 | |||
| 69 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 36 | |||
| 70 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 32 | |||
| 0202 | 晋中信息学院 | 75 | 互联网金融 | 01 | 财经类 | 2 | |
| 76 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 7 | |||
| 77 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 3 | |||
| 78 | 审计学 | 01 | 财经类 | 11 | |||
| 79 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 12 | |||
| 80 | 机械电子工程 | 04 | 机械类 | 2 | |||
| 81 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 2 | |||
| 82 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 2 | |||
| 83 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 10 | |||
| 84 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 5 | |||
| 85 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 8 | |||
| 86 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 7 | |||
| 87 | 数字媒体技术 | 06 | 计算机类 | 7 | |||
| 88 | 数据科学与大数据技术 | 06 | 计算机类 | 4 | |||
| 90 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 18 | |||
| 91 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 2 | |||
| 93 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 1 | |||
| 94 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 3 | |||
| 95 | 动画 | 16 | 艺术类(设计学类) | 26 | |||
| 96 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 2 | |||
| 97 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 6 | |||
| 98 | 数字媒体艺术 | 16 | 艺术类(设计学类) | 1 | |||
| 99 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 49 | |||
| 0203 | 山西晋中理工学院 | 55 | 经济学 | 01 | 财经类 | 11 | |
| 56 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 98 | |||
| 57 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 3 | |||
| 58 | 法学 | 02 | 法学类 | 5 | |||
| 59 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 1 | |||
| 60 | 材料成型及控制工程 | 04 | 机械类 | 29 | |||
| 61 | 车辆工程 | 04 | 机械类 | 39 | |||
| 62 | 自动化 | 04 | 机械类 | 23 | |||
| 63 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 4 | |||
| 64 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 2 | |||
| 65 | 通信工程 | 05 | 电气电子类 | 4 | |||
| 66 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 12 | |||
| 67 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 12 | |||
| 68 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 34 | |||
| 69 | 环境工程 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 17 | |||
| 71 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 4 | |||
| 72 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 7 | |||
| 0204 | 山西工商学院 | 34 | 家政学 | 02 | 法学类 | 8 | |
| 35 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 5 | |||
| 36 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 41 | |||
| 37 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 7 | |||
| 38 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 44 | |||
| 39 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 2 | |||
| 40 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 10 | |||
| 41 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 7 | |||
| 42 | 跨境电子商务 | 12 | 管理类 | 4 | |||
| 43 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 8 | |||
| 44 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 37 | |||
| 0205 | 运城职业技术大学 | 19 | 机械设计制造及自动化 | 04 | 机械类 | 18 | |
| 20 | 网络工程技术 | 06 | 计算机类 | 197 | |||
| 21 | 建筑工程 | 07 | 建筑水利类 | 58 | |||
| 22 | 智能采矿技术 | 09 | 地质矿业类 | 5 | |||
| 23 | 现代物流管理 | 12 | 管理类 | 16 | |||
| 24 | 护理 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 32 |
相关推荐
- 山西省2024年普通高校专升本考试招生录取工作圆满结
- 山西省2024年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 山西省2024年普通高校专升本考试普通批院校征集志愿
- 2024年内蒙古自治区普通高等教育专升本统一考试考生
- 2024年内蒙古自治区普通高等教育专升本统一考试考生
- 2024年内蒙古自治区普通高等教育专升本统一考试考生
- 2024年内蒙古自治区普通高等教育专升本统一考试考生
- 2024年内蒙古自治区普通高等教育专升本统一考试考生
- 2024年内蒙古自治区普通高等教育专升本统一考试考生
- 2024年内蒙古自治区普通高等教育专升本统一考试考生
- 四川省2025年高职单招补报名通告
- 抓紧时间!我省2025年高职单招报名将于1月17日结
- 关于我省2024年高职单招征集志愿的通知
- 四川省2024年高职单招中职类录取调档线公布
- 我省召开2024年高职单招录取工作动员会
- 四川省2024年高职单招普高类录取调档线公布
- 中北大学
- 太原科技大学
- 山西财经大学
- 山西工程职业学院
- 山西农业大学
- 太原工业学院
- 太原理工大学
- 山西师范大学
- 山西同文职业技术学院
- 长治医学院
- 山西中医药大学
- 山西工程科技职业大学
- 长治职业技术学院
- 晋中学院
- 山西大学
- 运城学院
- 太原学院
- 太原师范学院
- 长治学院
- 山西医科大学
- 山西工商学院
- 山西大同大学
- 山西传媒学院
- 吕梁学院
- 忻州师范学院
- 长春教育学院
- 四平农村成人高等专科学校
- 湖南科技大学
- 吉林师范大学
- 涟源钢铁总厂职工大学
- 宁夏医科大学
- 东北林业大学
- 湖南航空工业职工工学院
- 长春工业大学
- 武汉科技大学
- 衡阳工业职工大学
- 益阳教育学院
- 第五冶金建设公司职工大学
- 东北电力大学
- 河北工程大学
Copyright 2012-2022 雨夜星辰 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备11005330号-1

