考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:13068761630
        QQ:349969157在线咨询
        QQ:349969157在线咨询
        欢迎来电咨询!

       沧州师范学院成考资讯  13068761630(拨打)  13068761630

首页>>沧州师范学院>>成人教育成考资讯
沧州师范学院继续教育学院关于高等学历继续教育2025级新生放弃入学资格的公示
更新时间:2025/3/6 10:34:00
   沧州师范学院继续教育学院
   关于高等学历继续教育2025级新生放弃入学资格的公示
   我校已于沧州师范学院官网平台下发了关于《2025级校本部新生入学报到须知》,明确要求2025级新生应于2024年12月22日至2025年3月1日完成报到工作。
   截至目前,仍有部分2025级新生未按规定时间完成网上实名报到并提交相应的材料及缴纳学费,也未向我校或所属函授站提交请假或保留入学资格申请。
   根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《沧州师范学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》相关规定,经研究,我校拟对逾期未报到的118名新生按放弃入学资格处理,现对未完成报到学生予以公示。公示期结束前仍未联系学校说明情况的学生,我校将做不予注册学籍处理。
   公示期为:2025年3月5日-2025年3月15日
   如有异议,请向沧州师范学院继续教育学院反映。
   招生办电话:0317-5667992 18103376909
   现将名单予以公示。序号
考生号 身份证 姓名 性别 专业 层次
1 2413040014500061 130434********6033 刘强 计算机科学与技术 本科
2 2413020014500046 130221********0039 王俊杰 计算机科学与技术 本科
3 2413010014500051 130133********0936 王浩翔 计算机科学与技术 本科
4 2413010014500332 130125********2057 严志德 计算机科学与技术 本科
5 2413010014500279 130133********1223 徐志娜 计算机科学与技术 本科
6 2413060014500247 130604********0913 马弋戈 计算机科学与技术 本科
7 2413080014500064 130826********2137 张帅男 计算机科学与技术 本科
8 2413100014500144 131023********2613 孙梦雷 计算机科学与技术 本科
9 2413010014500375 420801********4621 宋欣欣 计算机科学与技术 本科
10 2413040014100051 130431********2143 李丽 学前教育 本科
11 2413010014100016 130126********0928 李梦微 学前教育 本科
12 2413020014100022 130223********6646 李婧宜 学前教育 本科
13 2413050015100807 130521********0268 王玉青 大数据与会计 专科
14 2413080015100278 130826********4329 姜颖 大数据与会计 专科
15 2413090015100939 130921********3422 金文欣 大数据与会计 专科
16 2413090015100765 130924********4621 代雨鑫 大数据与会计 专科
17 2413090015100585 130925********5121 王星月 大数据与会计 专科
18 2413010015101210 130129********162X 范亚欣 法律事务 专科
19 2413010015101093 130132********0019 郭若谦 法律事务 专科
20 2413010015101641 130133********0918 王培涵 法律事务 专科
21 2413040015101385 130429********5214 郭培岩 法律事务 专科
22 2413090015100519 130925********5125 王淇淇 法律事务 专科
23 2413040015509782 130428********2124 石佳诗 计算机应用技术 专科
24 2413040015503010 130434********241X 王聪聪 计算机应用技术 专科
25 2413010015509554 130125********7027 胡俊然 计算机应用技术 专科
26 2413040015508768 130425********4315 王亚宾 计算机应用技术 专科
27 2413040015511856 130427********3119 花志锋 计算机应用技术 专科
28 2413040015511630 130434********0074 张文浩 计算机应用技术 专科
29 2413050015501438 130526********522X 孙依倩 计算机应用技术 专科
30 2413010015507066 130528********3011 贾元树 计算机应用技术 专科
31 2413080015500955 130824********0014 李博 计算机应用技术 专科
32 2413080015502076 130825********5913 肖寒 计算机应用技术 专科
33 2413080015503275 130827********4046 古雪丽 计算机应用技术 专科
34 2413080015503277 130827********3610 耿振硕 计算机应用技术 专科
35 2413040015101643 130431********1245 张向佳 小学英语教育 专科
36 2413060015100349 130724********3826 杨海爱 学前教育 专科
37 2413090015100745 130984********4267 刘珺 学前教育 专科
38 2413100015100723 131022********1126 张雨萌 学前教育 专科
39 2413090015100327 132929********4441 王秀艳 学前教育 专科
40 2413080015100196 370685********5020 徐荣 学前教育 专科
41 2413090011401077 130922********0826 韩媚柔 财务管理 专升本
42 2413050011302442 120225********1419 郝杰 电气工程及其自动化 专升本
43 2413010011100221 130123********2710 梁泽林 汉语言文学 专升本
44 2413010011101767 130126********2740 李佳兰 汉语言文学 专升本
45 2413050011100125 130528********6624 聂萌萌 汉语言文学 专升本
46 2413050011101185 130529********4943 李佳莹 汉语言文学 专升本
47 2413010011102787 130581********2229 谢晓丹 汉语言文学 专升本
48 2413010011100881 130102********0023 孙超 汉语言文学 专升本
49 2413020011100580 130204********3930 李伯韬 汉语言文学 专升本
50 2413820011100042 130221********6321 赵秀佳 汉语言文学 专升本
51 2413020011101198 130229********6813 邱伟 汉语言文学 专升本
52 2413040011100370 130402********2721 李素 汉语言文学 专升本
53 2413040011100075 130421********1524 周妍 汉语言文学 专升本
54 2413060011100466 130629********0729 郭芳 汉语言文学 专升本
55 2413060011101038 130630********5020 孙嘉俊 汉语言文学 专升本
56 2413060011100656 130633********682X 武秀丽 汉语言文学 专升本
57 2413080011100360 130803********0623 靳宇菲 汉语言文学 专升本
58 2413080011100131 130821********7368 温鸿丽 汉语言文学 专升本
59 2413080011100564 130825********0711 袁东旭 汉语言文学 专升本
60 2413090011101328 130921********5425 季丽丽 汉语言文学 专升本
61 2413090011100038 130983********0011 崔文彬 汉语言文学 专升本
62 2413100011100405 131081********002X 戴静 汉语言文学 专升本
63 2413100011100190 131082********0013 霍佳朋 汉语言文学 专升本
64 2413010011102914 131128********0617 王佳雨 汉语言文学 专升本
65 2413090011101006 132930********4740 史玲玉 汉语言文学 专升本
66 2413040011101454 130406********1229 李雪 汉语言文学 专升本
67 2413010011312075 130185********0913 高鸿森 计算机科学与技术 专升本
68 2413040011305915 130429********3844 吕晓倩 计算机科学与技术 专升本
69 2413100011304184 131023********0815 张子健 计算机科学与技术 专升本
70 2413070011302745 152502********0246 李丽红 计算机科学与技术 专升本
71 2413100011304174 510824********6422 李佳美 计算机科学与技术 专升本
72 2413020011305629 130223********0025 王鑫雨 计算机科学与技术 专升本
73 2413060011101433 130681********0617 张皓博 历史学 专升本
74 2413070011100139 130726********7160 高俊霞 历史学 专升本
75 2413100011100794 131025********2129 王美亚 历史学 专升本
76 2413100011100383 131081********2924 王旺 历史学 专升本
77 2413060011200077 130634********0028 任子晨 美术学 专升本
78 2413810011400361 130682********5727 马梦雅 生物科学 专升本
79 2413010011300469 130130********0327 张依凡 数学与应用数学 专升本
80 2413090011303644 130930********2724 樊云鹤 数学与应用数学 专升本
81 2413050011500226 130535********4520 周亚 思想政治教育 专升本
82 2413080011500285 130823********6044 宫立兵 思想政治教育 专升本
83 2413090011500606 130921********5621 苏宁 思想政治教育 专升本
84 2413100011601092 131023********1018 赵伟 体育教育 专升本
85 2413010011603235 130105********3318 刘亚腾 体育教育 专升本
86 2413010011601198 441481********1774 袁志雄 体育教育 专升本
87 2413080011301480 210921********3316 许阳阳 物理学 专升本
88 2413090011601499 130929********7788 孔丹阳 小学教育 专升本
89 2413010011602686 130125********4528 刘培伊 小学教育 专升本
90 2413040011600470 130127********2427 付然 小学教育 专升本
91 2413010011602528 130127********1528 谷媛媛 小学教育 专升本
92 2413010011602913 130182********5745 黄晓玉 小学教育 专升本
93 2413040011600612 130427********2720 王珍珍 小学教育 专升本
94 2413040011602840 130429********0322 李繁 小学教育 专升本
95 2413040011601406 130434********5227 张鑫鑫 小学教育 专升本
96 2413050011601456 130535********4826 单亚楠 小学教育 专升本
97 2413060011600137 130625********6740 解梦丹 小学教育 专升本
98 2413060011601937 130627********2643 石怡娜 小学教育 专升本
99 2413060011600323 130634********3143 商田蒙 小学教育 专升本
100 2413090011601957 130921********2820 上官永佳 小学教育 专升本
101 2413090011600205 130929********7782 李子寒 小学教育 专升本
102 2413100011600403 131002********2863 许建超 小学教育 专升本
103 2413110011600538 131102********3637 张林洋 小学教育 专升本
104 2413080011600613 132626********2526 姜雪婷 小学教育 专升本
105 2413100011600937 429004********4923 陈明 小学教育 专升本
106 2413010011600176 130102********0328 李婵亚 学前教育 专升本
107 2413020011600944 130223********1122 王艳蕊 学前教育 专升本
108 2413110011600223 131126********3044 王婷 学前教育 专升本
109 2413050011200044 130581********6826 白妍 音乐学 专升本
110 2413090011402159 130921********4260 张美英 应用心理学 专升本
111 2413090011400115 130981********4424 徐文静 应用心理学 专升本
112 2413040011404634 130424********3127 蔡丽辉 应用心理学 专升本
113 2413100011403143 131024********0766 李宏新 应用心理学 专升本
114 2413100011401391 131126********4836 毛泽永 应用心理学 专升本
115 2413090071100002 130984********2734 付林 英语 专升本
116 2413060011100770 130684********4511 孙文龙 英语 专升本
117 2413030071100001 130804********0412 肖鹏 英语 专升本
118 2413110071100002 131128********2718 于立威 英语 专升本
119 2413060011100416 130638********0029 魏志娟 汉语言文学 专升本

   

沧州师范学院成人高考网上报名入口