|
2022年陕西专升本录取分数线电子商务(文)普通本科为118分,工程管理(文)普通本科为123分,工程造价(文)普通本科114分,人力资源管理(文)普通本科129分。 2022年陕西专升本录取分数线是多少 2022年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线已经确定,现予公布。建档立卡贫困家庭毕业生专项计划尽量安排在公办本科和独立学院招生,个别专业分数线高于普通本科分数线。免试退役大学生士兵职业技能综合测试成绩最低录取控制分数线为70分。2022年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线 | 代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 职教本科 | | 01 | 电子商务(文) | 118 | 154 | 80 | | 02 | 工程管理(文) | 123 | 108 |
| | 03 | 工程造价(文) | 114 | 158 |
| | 04 | 人力资源管理(文) | 129 | 156 |
| | 05 | 新闻学(文) | 136 | 157 |
| | 06 | 英语(文) | 156 | 216 |
| | 07 | 汉语言文学(文) | 156 | 200 |
| | 08 | 法学(文) | 154 | 164 |
| | 09 | 工商管理(文) | 120 | 148 |
| | 10 | 金融学(文) | 120 | 100 |
| | 11 | 旅游管理(文) | 132 | 193 |
| | 12 | 大数据与财务管理(文) |
|
| 110 | | 13 | 交通运输(文) | 189 | 150 |
| | 14 | 学前教育(文) | 146 | 183 |
| | 15 | 应用心理学(文) | 160 | 100 |
| | 16 | 会计学(文) | 124 | 172 |
| | 17 | 国际经济与贸易(文) | 138 | 100 |
| | 18 | 市场营销(文) | 141 | 186 | 106 | | 19 | 财务管理(文) | 126 | 182 |
| | 20 | 物流管理(文) | 121 | 110 |
| | 22 | 德语(文) | 181 | 100 |
| | 23 | 法语(文) | 184 | 100 |
| | 25 | 日语(文) | 148 | 100 |
| | 26 | 小学教育(文) | 152 | 180 |
| | 27 | 网络与新媒体(文) | 127 | 140 |
| | 28 | 体育经济与管理(文) | 123 | 125 |
| | 29 | 广告学(文) | 129 | 125 |
| | 30 | 现代通信工程(理) |
| 180 | 100 | | 31 | 网络工程技术(理) |
|
| 100 | | 33 | 区块链技术(理) |
|
| 100 | | 34 | 信息安全与管理(理) |
|
| 80 | | 41 | 视觉传达设计(艺) | 141 | 160 | 115 | | 42 | 服装与服饰设计(艺) | 131 | 100 |
| | 43 | 美术学(艺) | 183 | 185 |
| | 44 | 播音与主持艺术(艺) | 154 | 165 |
| | 45 | 环境设计(艺) | 130 | 190 |
| | 46 | 音乐学(艺) | 142 | 182 |
| | 47 | 数字媒体艺术(艺) | 105 | 165 |
| | 48 | 环境艺术设计(艺) |
| 100 | 115 | | 49 | 计算机应用工程(理) |
| 100 | 101 | | 50 | 软件工程技术(理) |
| 100 | 101 | | 51 | 车辆工程(理) | 166 | 100 |
| | 52 | 财务管理(理) | 162 | 100 |
| | 53 | 轨道交通信号与控制(理) | 140 | 100 |
| | 54 | 电子信息工程(理) | 130 | 185 |
| | 55 | 建筑学(理) | 100 |
|
| | 56 | 交通运输(理) | 220 | 100 |
| | 58 | 化学(理) | 150 | 220 |
| | 59 | 物联网工程(理) | 130 | 100 |
| | 60 | 土木工程(理) | 127 | 212 |
| | 61 | 自动化(理) | 140 | 190 |
| | 62 | 通信工程(理) | 112 | 205 |
| | 63 | 计算机科学与技术(理) | 106 | 203 |
| | 64 | 工程管理(理) | 116 | 152 |
| | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 120 | 195 |
| | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 101 | 193 |
| | 67 | 数学与应用数学(理) | 220 | 240 |
| | 68 | 化学工程与工艺(理) | 195 | 215 |
| | 69 | 生物科学(理) | 146 | 165 |
| | 70 | 药学(理) | 127 | 105 |
| | 71 | 园林(理) | 107 | 100 |
| | 72 | 会计学(理) | 106 | 212 |
| | 73 | 宝石及材料工艺学(理) | 100 |
|
| | 74 | 数字媒体技术(理) | 254 | 210 | 100 | | 75 | 汽车服务工程(理) | 100 | 100 |
| | 76 | 交通工程(理) | 100 | 140 |
| | 77 | 新能源汽车工程技术(理) |
| 100 | 90 | | 78 | 汽车工程技术(理) |
| 100 | 90 | | 79 | 软件工程(理) | 114 | 215 |
| | 80 | 汽车服务工程技术(理) |
|
| 80 | | 81 | 机器人工程(理) | 215 | 250 |
| | 82 | 铁道工程(理) | 100 | 100 |
| | 83 | 智能制造工程技术(理) |
| 100 | 130 | | 84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) |
| 100 | 109 | | 86 | 道路与桥梁工程(理) |
|
| 80 | | 87 | 物联网工程技术(理) |
|
| 80 | | 88 | 大数据工程技术(理) |
| 100 | 109 | | 89 | 电子信息工程技术(理) |
| 100 | 120 | | 91 | 中药学(医) | 138 | 100 |
| | 92 | 护理学(医) | 131 | 126 |
| | 93 | 临床医学(医) | 239 | 234 |
| | 94 | 口腔医学(医) | 240 | 225 |
| | 95 | 医学影像技术(医) | 124 | 100 |
| | 96 | 康复治疗学(医) | 140 | 100 |
| | 97 | 口腔医学技术(医) | 143 | 120 |
| | 98 | 医学检验技术(医) | 187 | 155 |
|
2021年陕西专升本录取分数线 | 代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 退役士兵单列 | 职教本科 | | 01 | 电子商务(文) | 146 | 158 | 177 | 133 | | 02 | 工程管理(文) | 140 | 114 | 157 |
| | 03 | 工程造价(文) | 143 | 150 | 181 |
| | 04 | 人力资源管理(文) | 150 | 155 |
|
| | 05 | 新闻学(文) | 140 | 155 | 150 |
| | 06 | 英语(文) | 170 | 189 | 191 |
| | 07 | 汉语言文学(文) | 145 | 183 |
|
| | 08 | 法学(文) | 149 | 162 | 185 |
| | 09 | 工商管理(文) | 133 | 140 |
|
| | 10 | 金融学(文) | 133 | 130 |
|
| | 11 | 旅游管理(文) | 143 | 133 |
|
| | 13 | 交通运输(文) | 144 | 147 |
|
| | 14 | 学前教育(文) | 166 | 150 |
|
| | 15 | 应用心理学(文) | 140 | 145 |
|
| | 16 | 会计学(文) | 120 | 137 | 196 |
| | 17 | 国际经济与贸易(文) | 145 | 110 |
|
| | 18 | 市场营销(文) | 138 | 150 | 200 | 125 | | 19 | 财务管理(文) | 130 | 159 | 195 |
| | 20 | 物流管理(文)/现代物流管理(文) | 140 | 142 | 195 | 130 | | 22 | 德语(文) | 180 | 120 |
|
| | 23 | 法语(文) | 175 | 150 |
|
| | 24 | 汉语国际教育(文) | 130 |
|
|
| | 25 | 日语(文) | 142 | 140 |
|
| | 26 | 小学教育(文) | 165 | 148 |
|
| | 27 | 网络与新媒体(文) | 130 | 120 |
|
| | 28 | 体育经济与管理(文) | 136 | 115 |
|
| | 29 | 广告学(文) | 152 | 130 |
|
| | 41 | 视觉传达设计(艺) | 129 | 120 | 150 |
| | 42 | 服装与服饰设计(艺) | 145 | 135 |
|
| | 43 | 美术学(艺) | 130 |
|
|
| | 44 | 播音与主持艺术(艺) | 130 | 175 |
|
| | 45 | 环境设计(艺) | 140 | 173 |
|
| | 46 | 音乐学(艺) | 140 | 141 |
|
| | 47 | 数字媒体艺术(艺) | 143 | 140 |
|
| | 51 | 车辆工程(理)/汽车工程技术(理) | 169 | 100 |
| 100 | | 52 | 财务管理(理) | 165 | 155 |
|
| | 53 | 轨道交通信号与控制(理)/城市轨道交通信号与控制技术(理) | 110 | 100 |
| 100 | | 54 | 电子信息工程(理)/电子信息工程技术(理) | 175 | 190 |
| 100 | | 55 | 建筑学(理) | 100 |
|
|
| | 56 | 交通运输(理) | 145 | 143 |
|
| | 57 | 工商管理(理) | 120 |
|
|
| | 58 | 化学(理) | 145 | 140 |
|
| | 59 | 物联网工程(理)/物联网工程技术(理) | 198 | 185 |
| 120 | | 60 | 土木工程(理) | 130 | 142 | 177 |
| | 61 | 自动化(理) | 142 | 130 |
|
| | 62 | 通信工程(理) | 125 | 195 | 185 |
| | 63 | 计算机科学与技术(理) | 136 | 156 | 230 |
| | 64 | 工程管理(理) | 140 | 163 | 205 |
| | 65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 133 | 158 | 220 |
| | 66 | 电气工程及其自动化(理) | 126 | 115 | 195 |
| | 67 | 数学与应用数学(理) | 140 | 225 |
|
| | 68 | 化学工程与工艺(理) | 125 | 100 |
|
| | 69 | 生物科学(理) | 133 | 130 | 150 |
| | 70 | 药学(理) | 145 | 120 |
|
| | 71 | 园林(理) | 141 | 155 |
|
| | 72 | 会计学(理) | 108 | 130 |
|
| | 73 | 宝石及材料工艺学(理) | 130 |
|
|
| | 74 | 数字媒体技术(理) | 188 | 145 |
| 168 | | 75 | 汽车服务工程(理) | 150 | 100 |
|
| | 76 | 交通工程(理) | 120 |
|
|
| | 77 | 新能源汽车工程(理)/新能源汽车工程技术(理) |
| 100 |
| 100 | | 78 | 智能制造工程(理)/智能制造工程技术(理) |
| 100 |
| 100 | | 79 | 软件工程(理)/软件工程技术 | 143 | 100 |
| 100 | | 80 | 计算机应用工程(理) |
| 100 |
| 100 | | 91 | 中药学(医) | 157 | 121 | 175 |
| | 92 | 护理学(医) | 142 | 130 | 160 |
| | 93 | 临床医学(医) | 236 | 229 | 200 |
| | 94 | 口腔医学(医) | 237 | 230 |
|
| | 95 | 医学影像技术(医) | 131 | 120 |
|
| | 96 | 康复治疗学(医) | 145 | 139 |
|
| | 97 | 口腔医学技术(医) | 140 | 100 |
|
|
陕西专升本志愿怎么填报 1.免试退役大学生士兵考生 免试退役大学生士兵考生职业技能综合测试成绩达到70分的,在A段填报院校志愿。 2.建档立卡考生 建档立卡考生文化课成绩达到建档立卡专项计划专业录取最低控制分数线的,在B段填报该专业院校志愿。 建档立卡专项计划大部分安排在公办本科和独立学院招生,部分专业分数线高于普通本科分数线,建档立卡考生达到普通本科或职教本科专业录取最低控制分数线的,还可以填报C段院校志愿。 3.普通本科及职教本科考生 文化课成绩达到普通本科或职教本科专业录取最低控制分数线的,在C段填报院校志愿。 同一本科学校,为了便于区分,校本部和不同的联合办学院校使用不同的代码,请在填报时注意区分。 1 意向表 2 查看评估报告
|