|
内蒙古成人高考属于全国统考,一年只举行一次,每年10月底参加考试,11月底出成绩,12月录取,录取原则是从达线考生中由高到低择优录取,因而内蒙古成人高考的最低录取分数线是许多考生填报志愿的重要参考指标。 内蒙古2021年成人高考录取分数线 | 学历层次 | 授课语种 | 科类 | 最低控制分数线 | | 文化课 | 术科 | | 专升本 | 国家通用语言文字授课 | 文史、中医类 | 179 | | 艺术类 | 113 |
| | 理工类 | 104 | | 经济管理类 | 107 | | 法学类 | 152 | | 教育学类 | 145 | | 农学类 | 127 | | 医学类 | 143 | | 蒙语授课 | 文史、中医类 | 157 | | 高起本 | 国家通用语言文字授课 | 文史类 | 152 | | 理工类 | 151 | | 高起专 | 国家通用语言文字授课 | 文史类 | 140 | | 艺术类 | 101 | 160 | | 理工类 | 138 | | 蒙语授课 | 文史类 | 170 |
| | 理工类 | 149 |
|
注:蒙语授课考生可按规定兼报国家通用语言文字授课同一学历层次、同一科类的专业。内蒙古历年成考最低控制分数线 2020 | 学历层次 | 科类 | 录取最低控制分数线 | | 文化课 | 术科 | | 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 186 | | 理工类 | 110 | | 经济管理类 | 111 | | 法学类 | 163 | | 教育学类 | 128 | | 农学类 | 130 | | 医学类 | 150 | | 艺术类 | 128 | | 高中起点升本科 | 文史类 | 100 | | 理工类 | 151 | | 高中起点升专科 | 文史类 | 100 | | 理工类 | 138 | | 艺术类 | 100 | 160 |
2019| 学历层次 | 科类 | 最低控制分数线 | | 文化课 | 术科 | | 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 169 |
| | 理工类 | 107 |
| | 经济管理类 | 100 |
| | 法学类 | 149 |
| | 教育学类 | 140 |
| | 农学类 | 137 |
| | 医学类 | 142 |
| | 艺术类 | 111 |
| | 高中起点升本科 | 文史类 | 144 |
| | 理工类 | 103 |
| | 高中起点升专科 | 文史类 | 121 |
| | 理工类 | 110 |
| | 艺术类 | 100 | 160 |
2018| 学历层次 | 科 类 | 最低控制分数线 | | 文化课 | 术科 | | 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 152 |
| | 理工类 | 100 |
| | 经济管理类 | 100 |
| | 法学类 | 122 |
| | 教育学类 | 120 |
| | 农学类 | 100 |
| | 医学类 | 131 |
| | 艺术类 | 100 |
| | 高中起点升本科 | 文史类 | 114 |
| | 理工类 | 120 |
| | 高中起点升专科 | 文史类 | 100 |
| | 理工类 | 115 |
| | 艺术类 | 100 | 160 |
成考分数线没过还有机会被录取吗 没有通过成考最低录取分数线没有可能被录取。成人高考的分数线分为三个,省控线、投档线和录取线,省控线是所报考省份的最低录取分数,这是最重要的,投档线是报考学校的最低分数,录取线是指报考的学校专业的录取最低分数。 省控线没过说明落榜了,如果分数线差太多只能等明年;省控线过了,但是没有过填报志愿学校的投档线,或者是专业的录取线,都是有可能被刷下来的,一环扣一环,所以每年都会有学生过了省控线没过投档线被刷下来,如果被刷下来了,可以参加征集志愿或补录。 1 意向表 2 查看评估报告
|