2023年07月12日全国豆粕价格行情走势汇总
更新时间:2023/7/12 8:29:00 养殖负责师傅:张老师 手机:13333709510| 区域 | 省 市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4317 | 4316 | 1 | -233 |
| 山东省 | 4357 | 4360 | -3 | 187 | |
| 浙江省 | 4372 | 4370 | 2 | 22 | |
| 江西省 | 4267 | 4235 | 32 | 177 | |
| 福建省 | 4357 | 4357 | 0 | -43 | |
| 江苏省 | 4308 | 4308 | 0 | 228 | |
| 上海市 | 4374 | 4375 | -1 | -53 | |
| 西北 | 新疆 | 4608 | 4607 | 1 | 221 |
| 陕西省 | 4359 | 4348 | 11 | 109 | |
| 甘肃省 | 4466 | 4466 | 0 | -134 | |
| 青海省 | 3878 | 3867 | 11 | -32 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | 0 | 20 | |
| 华中 | 河南省 | 4352 | 4352 | 0 | -48 |
| 湖南省 | 4401 | 4377 | 24 | 171 | |
| 湖北省 | 4338 | 4337 | 1 | -152 | |
| 华北 | 北京市 | 4490 | 4490 | 0 | 165 |
| 天津市 | 4386 | 4384 | 2 | -139 | |
| 山西省 | 4215 | 4215 | 0 | 64 | |
| 河北省 | 4259 | 4257 | 2 | 130 | |
| 内蒙古 | 4055 | 4055 | 0 | -265 | |
| 华南 | 广 西 | 4401 | 4401 | 0 | 251 |
| 广东省 | 4321 | 4320 | 1 | 241 | |
| 海南省 | 4963 | 4963 | 0 | -151 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4288 | 4287 | 1 | 163 |
| 黑龙江 | 4174 | 4182 | -8 | -139 | |
| 吉林省 | 4346 | 4345 | 1 | -262 | |
| 西南 | 四川省 | 4354 | 4354 | 0 | -86 |
| 贵州省 | 4228 | 4228 | 0 | -2 | |
| 云南省 | 4618 | 4618 | 0 | 18 | |
| 重庆市 | 4758 | 4758 | 0 | 358 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | 0 | 611 | |
相关推荐
- 2023年07月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月12日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月12日全国玉米价格行情走势汇总
- 猪价仍难以走出低迷,或将继续保持震荡局面
- 2023年07月11日(20至30公斤)仔猪价格行情
- 2023年07月11日(15至19公斤)仔猪价格行情
- 2023年07月11日(10至14公斤)仔猪价格行情
- 2023年07月11日全国各省市猪白条肉价格行情走势
- 2023年07月11日云南省外三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月11日云南省内三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月11日云南省土杂猪生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月11日广西省外三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月11日广西省内三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月11日广西省土杂猪生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月11日四川省外三元生猪价格行情涨跌表
Copyright 2012-2022 圆梦教育 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备18018500号-3
