2023年07月08日全国外三元生猪价格行情涨跌表
更新时间:2023/7/8 8:31:00 养殖负责师傅:张老师 手机:13333709510| 区域 | 省 市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.43 | 14.41 | 0.02 | 0.25 |
| 山东省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 浙江省 | 14.85 | 14.78 | 0.07 | 0.55 | |
| 江西省 | 14.49 | 14.53 | -0.04 | 0.74 | |
| 福建省 | 15.26 | 15.21 | 0.05 | 0.65 | |
| 江苏省 | 14.31 | 14.34 | -0.03 | 0.32 | |
| 上海市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | 0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 13.07 | 13.09 | -0.02 | 0.72 |
| 陕西省 | 13.66 | 13.57 | 0.09 | 0.10 | |
| 甘肃省 | 14.01 | 13.75 | 0.26 | 0.49 | |
| 青海省 | 13.29 | 13.19 | 0.10 | 1.47 | |
| 宁夏 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.38 | |
| 华中 | 河南省 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.42 |
| 湖南省 | 14.20 | 14.13 | 0.07 | 0.27 | |
| 湖北省 | 13.89 | 13.88 | 0.01 | 0.20 | |
| 华北 | 北京市 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.66 |
| 天津市 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.86 | |
| 山西省 | 13.87 | 13.86 | 0.01 | 0.33 | |
| 河北省 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.56 | |
| 内蒙古 | 13.63 | 13.64 | -0.01 | 0.23 | |
| 华南 | 广 西 | 14.46 | 14.47 | -0.01 | 0.53 |
| 广东省 | 15.11 | 15.10 | 0.01 | 0.40 | |
| 海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.08 |
| 黑龙江 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.33 | |
| 吉林省 | 13.74 | 13.76 | -0.02 | 0.31 | |
| 西南 | 四川省 | 14.02 | 13.99 | 0.03 | 0.86 |
| 贵州省 | 13.91 | 13.84 | 0.07 | 0.65 | |
| 云南省 | 13.81 | 13.67 | 0.14 | 0.75 | |
| 重庆市 | 13.75 | 13.76 | -0.01 | 0.48 | |
| 西藏 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.55 | |
相关推荐
- 每吨玉米价格涨了10元,其价格有没有转跌的市场风险?
- 又涨了?豆粕单月涨幅超11%,下半年饲料价格会不会涨
- 国家出手!猪价连涨,市场情绪一般,规模猪场出栏减缓!
- 收储到来,猪价冲高下跌!收储咋就提振不了猪价?养殖户
- 渔恒洋生物二氧化氯消毒泡腾片价格、多少钱-河南渔恒洋
- 渔恒洋生物君独康价格、多少钱-河南渔恒洋生物科技有限
- 渔恒洋生物百草精华价格、多少钱-河南渔恒洋生物科技有
- 渔恒洋生物渔美净价格、多少钱-河南渔恒洋生物科技有限
- 渔恒洋生物苯扎溴铵溶液价格、多少钱-河南渔恒洋生物科
- 渔恒洋生物浓戊二醛溶液(水产用)价格、多少钱-河南渔
- 渔恒洋生物碘中碘消毒片价格、多少钱-河南渔恒洋生物科
- 渔恒洋生物聚维酮碘溶液(水产用)价格、多少钱-河南渔
- 渔恒洋生物全新超强氧价格、多少钱-河南渔恒洋生物科技
- 收储利好被透支,猪价跌势反扑,南北市场“一片绿”!
- 明日猪价 | 2023.7.7~全国最新猪价
- 今日猪市评析:猪价真正的拐点或出现在9月份?
Copyright 2012-2022 圆梦教育 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备18018500号-3
