2023年07月06日全国玉米价格行情走势汇总
更新时间:2023/7/6 8:48:00 养殖负责师傅:张老师 手机:13333709510| 区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2844 | 2950 | -106 | -94 |
| 山东省 | 2850 | 2832 | 18 | 103 | |
| 浙江省 | 2951 | 2990 | -39 | -93 | |
| 江西省 | 2762 | 3030 | -268 | -268 | |
| 福建省 | 2998 | 3025 | -27 | 4 | |
| 江苏省 | 2832 | 3000 | -168 | -88 | |
| 上海市 | 3170 | 3193 | -23 | -80 | |
| 西北 | 新疆 | 2687 | 2450 | 237 | 284 |
| 陕西省 | 2892 | 2950 | -58 | -88 | |
| 甘肃省 | 2746 | 2833 | -87 | -94 | |
| 青海省 | 2027 | 2053 | -26 | -48 | |
| 宁夏 | 2460 | 2413 | 47 | -122 | |
| 华中 | 河南省 | 2852 | 2908 | -56 | -46 |
| 湖南省 | 2946 | 3150 | -204 | -163 | |
| 湖北省 | 2945 | 3080 | -135 | -81 | |
| 华北 | 北京市 | 2796 | 3149 | -353 | 12 |
| 天津市 | 2868 | 2797 | 71 | 73 | |
| 山西省 | 2812 | 2791 | 21 | 62 | |
| 河北省 | 2839 | 2851 | -12 | 38 | |
| 内蒙古 | 2739 | 2450 | 289 | -49 | |
| 华南 | 广 西 | 2895 | 2950 | -55 | -79 |
| 广东省 | 2907 | 3030 | -123 | -133 | |
| 海南省 | 3018 | 3176 | -158 | -158 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2781 | 2743 | 38 | 76 |
| 黑龙江 | 2733 | 2700 | 33 | 37 | |
| 吉林省 | 2732 | 2740 | -8 | 52 | |
| 西南 | 四川省 | 2977 | 3205 | -228 | -147 |
| 贵州省 | 2933 | 3220 | -287 | -107 | |
| 云南省 | 2952 | 3300 | -348 | -248 | |
| 重庆市 | 2976 | 3100 | -124 | -72 | |
| 西藏 | 2615 | 1969 | 646 | 513 | |
相关推荐
- 2023年07月06日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月06日全国内三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月06日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
- CFT陈粮轮换速度将加速 玉米价格或重回调整
- 未续跌,每吨玉米价格涨了23元,逼近2750!
- 麦价推升玉米价格 后市还需消费发力
- 4天猪价上涨2.86%,别高兴太早,7月猪价或将维持
- 猪价重心再次“破7”,但猪价仍有冲高下跌的风险?
- 龙头企业普遍持“谨慎乐观”的态度,生猪价格上行逻辑有
- 破6入7!猪价全面爆发,全国行情一片红!
- 猪价“插翅猛涨”,收储即将落地,7月猪价要“破8”?
- 今日猪市评析:生猪交易均重反映三季度出栏量或收紧,猪
- 7月5日猪价 | 继续大部上涨,均价重回7元!
- 农业农村部:散养户与规模养殖场积极出栏生猪,第26周
- 2023年07月05日(20至30公斤)仔猪价格行情
- 2023年07月05日(15至19公斤)仔猪价格行情
Copyright 2012-2022 圆梦教育 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备18018500号-3
