2023年07月01日全国豆粕价格行情走势汇总
更新时间:2023/7/1 8:37:00 养殖负责师傅:张老师 手机:13333709510| 区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4550 | 4418 | 132 | 0 |
| 山东省 | 4108 | 4120 | -12 | -1 | |
| 浙江省 | 4070 | 4058 | 12 | -80 | |
| 江西省 | 4090 | 4090 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4163 | 237 | 100 | |
| 江苏省 | 4080 | 4090 | -10 | -60 | |
| 上海市 | 4378 | 4378 | 0 | -2 | |
| 西北 | 新疆 | 4800 | 4744 | 56 | -100 |
| 陕西省 | 4230 | 4230 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 5200 | 4399 | 801 | 550 | |
| 青海省 | 3854 | 3835 | 19 | -25 | |
| 宁夏 | 4414 | 4368 | 46 | -6 | |
| 华中 | 河南省 | 4302 | 4253 | 49 | -65 |
| 湖南省 | 4247 | 4148 | 99 | 117 | |
| 湖北省 | 4423 | 4540 | -117 | -277 | |
| 华北 | 北京市 | 4335 | 4326 | 9 | 256 |
| 天津市 | 4550 | 4442 | 108 | 37 | |
| 山西省 | 4095 | 3845 | 250 | 57 | |
| 河北省 | 4125 | 4114 | 11 | -28 | |
| 内蒙古 | 4350 | 4083 | 267 | 225 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | 0 |
| 广东省 | 4060 | 4100 | -40 | -30 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4042 | 4044 | -2 | 3 |
| 黑龙江 | 4250 | 4274 | -24 | -19 | |
| 吉林省 | 4589 | 4475 | 114 | 115 | |
| 西南 | 四川省 | 4367 | 4330 | 37 | 37 |
| 贵州省 | 4060 | 4060 | 0 | -20 | |
| 云南省 | 4600 | 4600 | 0 | 200 | |
| 重庆市 | 4200 | 4200 | 0 | -25 | |
| 西藏 | 3834 | 3816 | 18 | -35 | |
相关推荐
- 2023年07月01日全国各省市猪白条肉价格行情走势
- 2023年07月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月01日全国内三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月01日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
- 2023年07月01日全国玉米价格行情走势汇总
- 06月30日猪评:跌跌跌!6元猪价也撑不住?啥情况?
- 猪价持续下探,何时才能出现真正反弹?
- 2023年06月30日全国各省市猪白条肉价格行情走势
- 2023年06月30日全国外三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年06月30日全国内三元生猪价格行情涨跌表
- 2023年06月30日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
- 2023年06月30日全国玉米价格行情走势汇总
- 2023年06月30日全国豆粕价格行情走势汇总
- 2023年06月30日云南省玉米价格行情走势汇总
- 2023年06月30日云南省豆粕价格行情走势汇总
- 2023年06月30日广西省玉米价格行情走势汇总
Copyright 2012-2022 圆梦教育 www.sqjob.cn All Rights Reserved.
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
声明:本站为雨夜星辰成考民间交流网站,雨夜星辰自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时和我们联系,我们会尽快处理。合作洽谈:13333709510
版权所有: 雨夜星辰 ICP证:豫ICP备18018500号-3
